WFR WorldFootballRecord
![]() |
SPAIN 1978/79 | ![]() |
Champions: | Real Madrid | ![]() |
Cup Winners: | Valencia | ![]() |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes |
1 | Real Madrid CF | 47 | 34 | 16 | 15 | 3 | 61 | 36 | Champions |
2 | Real Sporting de Gijón | 43 | 34 | 17 | 9 | 8 | 50 | 35 | |
3 | Club Atlético de Madrid | 41 | 34 | 14 | 13 | 7 | 55 | 37 | |
4 | Real Sociedad de Fútbol | 41 | 34 | 18 | 5 | 11 | 53 | 36 | |
5 | FC Barcelona * | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 69 | 37 | |
6 | UD Las Palmas | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 43 | |
7 | Valencia CF | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 44 | 39 | Copa del Rey Winners |
8 | Real CD Español | 35 | 34 | 15 | 5 | 14 | 37 | 46 | |
9 | Athletic Club | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 56 | 46 | |
10 | UD Salamanca | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 40 | |
11 | Sevilla FC | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 48 | |
12 | Hércules CF | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 32 | 38 | |
13 | Burgos CF | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 47 | |
14 | Real Zaragoza CD | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 56 | 59 | |
15 | AD Rayo Vallecano | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 54 | |
16 | Real Club Celta de Vigo | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 55 | |
17 | Real Racing Club de Santander | 22 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 63 | |
18 | Real Club Recreativo de Huelva | 21 | 34 | 8 | 5 | 21 | 39 | 66 | |
* FC Barcelona qualified to Cup Winners' Cup as title holders | |||||||||
European Cup | |||||||||
UEFA Cup | |||||||||
Cup Winners' Cup | |||||||||
Relegation |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | |
1 | AD Almería | 47 | 38 | 21 | 5 | 12 | 62 | 44 | |
2 | CD Málaga | 47 | 38 | 19 | 9 | 10 | 47 | 27 | |
3 | Real Betis Balompié | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 35 | |
4 | Real Valladolid Deportivo | 46 | 38 | 20 | 6 | 12 | 47 | 32 | |
5 | Elche CF | 45 | 38 | 16 | 13 | 9 | 50 | 31 | |
6 | Granada CF | 44 | 38 | 16 | 12 | 10 | 46 | 34 | |
7 | Castilla CF | 42 | 38 | 18 | 6 | 14 | 55 | 45 | |
8 | Cádiz CF | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 47 | |
9 | Deportivo Alavés | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 31 | |
10 | Getafe Deportivo | 40 | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 56 | |
11 | CD Castellón | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 48 | 43 | |
12 | CE Sabadell FC | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 50 | 49 | |
13 | CA Osasuna | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 51 | |
14 | Real Murcia | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 52 | |
15 | Real Club Deportivo de La Coruña | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 45 | |
16 | Algeciras CF | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 53 | |
17 | Real Jaén CF | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 55 | |
18 | Tarrasa CF | 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 | 51 | |
19 | Baracaldo CF | 28 | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 53 | |
20 | Racing Club de Ferrol | 15 | 38 | 4 | 7 | 27 | 22 | 80 | |
Promotion | |||||||||
Relegation |